ผลการแข่งขัน จรวดขวดน้ำ Water Bottle Rocket
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กชายภูวนัย แกล้วทรายเงิน | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | เด็กชายวรโชค ศรีโสภา | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | เด็กชายอัษฎา มีมุข | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายวิทยา วุ่นกลัด | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายนธภูมิ บารมี | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายทรงกลด ธีระการ | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายมงคล ก้อนทอง | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทะโย | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายสรยุทธิ์ เกตุสุวรรณ | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชนะเลิศ | นางสาวกชพร สระทองแง็ด | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชนะเลิศ | นายพิิชัย นวลไผ่ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายอนุชา ทองแฉ่ง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายชนกฤติ วงษ์์มณี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายสืบสกุล เขียวสด | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กชายธนภัทร โขลนโชคชัย | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงสรินรัตน์ ปริตา | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | เด็กชายวงศกร ฤทธิ๋ตระกูล | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายศาสตริน ผลเจริญ | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายณฐกรณ์ บุญมาคลี่ | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายธีรโชติ กลิ่นจันทร์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายสุชาณัฐ เมืองสวรรค์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายอชิตพล สมแสน | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายนันทณัฏฐ์ อัมราพยาฆร์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชนะเลิศ | นายปัญญา แจ้งสว่าง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชนะเลิศ | นายธนัญญา วรรณสาร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวกชพร สระทองแง็ด | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายพิชัย นวลไผ่ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางลลิตา ภัทรธาดาสิริ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
15 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวกนกวรรณ ชาคำมูล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
16 | เข้าร่วม | เด็กชายนัฐพล สอนรุ้ง | นักเรียน | ดาวโหลด |
17 | เข้าร่วม | เด็กชายกวี เณรจ่าที | นักเรียน | ดาวโหลด |
18 | เข้าร่วม | เด็กชายปฐมพร โตส้ม | นักเรียน | ดาวโหลด |
19 | เข้าร่วม | นายสืบสกุล เขียวสด | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
20 | เข้าร่วม | นางสาวศุภฌา สิทธิ์ทอง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
21 | เข้าร่วม | เด็กชายกรรชัย ประภัสสร | นักเรียน | ดาวโหลด |
22 | เข้าร่วม | เด็กชายพงศกร พุ่มแสง | นักเรียน | ดาวโหลด |
23 | เข้าร่วม | เด็กชายอภินันทธ์ ศรีเมือง | นักเรียน | ดาวโหลด |
24 | เข้าร่วม | นายวัชระ ฟักทอง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
25 | เข้าร่วม | นางสาวอัญชลีพร ปาเจริญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
26 | เข้าร่วม | เด็กชายพุฒิพงษ์ ประสิทธิ์เขตร์กิจ | นักเรียน | ดาวโหลด |
27 | เข้าร่วม | เด็กชายอภินัทธ์ ศรีเมือง | นักเรียน | ดาวโหลด |
28 | เข้าร่วม | เด็กชายศุกลวัตร์ วัดนาค | นักเรียน | ดาวโหลด |
29 | เข้าร่วม | นายวัชระ ฟักทอง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | นายปวริศ บางฉนวน | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | นายธนากรณ์ ฟักเงิน | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | นายอติกานต์ หาญสายพา | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายอดิศร สีดำ | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวชาลิสา ไชยกุล | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายวรินทรกร โคกเกษม | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวนภัสสร วงษ์รักษ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวภัทราพร พยัคฆวิเชียร | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวอริสรา บุญทาสิน | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชนะเลิศ | นายทวีป วรรณา | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชนะเลิศ | นางทิพวรรณ แก้วภาพ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายสุรศักดิ์ นามบุญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายสุรศัักดิ์ นามบุญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
15 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
ผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมท่าไม้ | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | เด็กชายอพิราม จิตขาว | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงธิดาพร เพียรธัญการ | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงชัชพร งิ้วดี | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายเตชินท์ บุ้งทอง | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงพัชรพร วงศ์เสือ | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายกรรธกร ยอดนิล | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงณัฐปภัสร์ โสนอ่อน | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงพััชราภร สังข์เงิน | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชมเชย | เด็กหญิงณััชชา อินทร์ฉาย | นักเรียน | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | เด็กหญิงณัฐณิชา สาระชาติ | นักเรียน | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | เด็กหญิงพิมพ์พิศา เยาวลักษณ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
13 | ชมเชย | เด็กชายคามิน ฟักศรี | นักเรียน | ดาวโหลด |
14 | ชมเชย | เด็กหญิงสุทธิดา ผิวอ่อน | นักเรียน | ดาวโหลด |
15 | ชมเชย | เด็กหญิงชลฎา แก้วบัวดี | นักเรียน | ดาวโหลด |
16 | ชมเชย | เด็กชายปุญญพัฒน์ เสาม่วง | นักเรียน | ดาวโหลด |
17 | ชมเชย | เด็กชายปัณณวิชญ์ เสาม่่วง | นักเรียน | ดาวโหลด |
18 | ชมเชย | เด็กหญิงอมลวรรณ จารุธรรมวัฒน์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
19 | ชนะเลิศ | นายศิวกร จีนเพชร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
20 | ชนะเลิศ | นางสาวสิริกาญจน์ มนต์สันต์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
21 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวปราณี บูระพา | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
22 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวกฤติกา อยู่เกสร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
23 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวอรทัย เหลาทอง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
24 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวจริยาภรณ์ สินธุพรหม | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
25 | ชมเชย | นางสาวธนพร ขวัญดำ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
26 | ชมเชย | นางสาวกมลชนก ปลื้มเย็น | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
27 | ชมเชย | นางสาวชนมน ศรีีพระจันทร์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
28 | ชมเชย | นางสาวปัญณัฐ อ่ำผ่อง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
29 | ชมเชย | นายกฤษณะ สีนาค | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
30 | ชมเชย | นายวิชาญ อ้นโต | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กชายวันชนะ บัวแก้ว | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงสิริรัตน์ ปาวัฒน์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงอัญชิสา แตงพรม | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงพิมพ์์ลภัส อู่ประเสริฐ | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงมณิตศ์สรา สร้อยศรี | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงนภสอร จันทร์สว่าง | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงลภัสรดา แก้้วศิริ | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงธัญภัค ยี่สุ่นแสง | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | ชมเชย | เด็กหญิงณัฐธิดา กันสุข | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชมเชย | เด็กหญิงนารีรัตน์ มั่งมี | นักเรียน | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | เด็กหญิงอนันตญา ทองสุข | นักเรียน | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | เด็กชายปิยพนธ์ คล้ายนก | นักเรียน | ดาวโหลด |
13 | ชมเชย | เด็กหญิงสุชานันท์ เกตุนึ่ง | นักเรียน | ดาวโหลด |
14 | ชมเชย | เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับมาก | นักเรียน | ดาวโหลด |
15 | ชมเชย | นายธนพัฒน์ มองเคน | นักเรียน | ดาวโหลด |
16 | ชมเชย | นายราเมศวร์ สอนน้อย | นักเรียน | ดาวโหลด |
17 | ชมเชย | นายวีรัชชัย กลิ่นสุคนธิ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
18 | ชนะเลิศ | นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
19 | ชนะเลิศ | นายประสพโชค กองแก้ว | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
20 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวเจนจิรา รอดนิล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
21 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวชมชฎา เหมือนโพธิ์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
22 | ชมเชย | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
23 | ชมเชย | นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
24 | ชมเชย | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
25 | ชมเชย | นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
26 | ชมเชย | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
27 | ชมเชย | นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
28 | เข้าร่วม | เด็กหญิงสิริพร แก่นเขียว | นักเรียน | ดาวโหลด |
29 | เข้าร่วม | เด็กชายธนภัทร ครุฑอยู่ | นักเรียน | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | นางสาวศศิกัญญา สุขหิรัญ | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | นางสาวปิยะธิดา คำดี | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | นายชนาธิป ยศมา | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวรวินท์นิภา ลี้ตระกูล | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวสิริินธร แก้วลิ้นไม้ | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายอลงกรณ์ เกตุุแก้ว | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวนฤมล อำรุงแคว้น | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวธัญชนก อิ่มอุระ | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวชลดา เหว่าโต | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชมเชย | นายธวัลรัตน์ อ่อนสำอางค์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | นายณัฐพล ดัพกุล | นักเรียน | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | นายสุรพัศ กลางทัพ | นักเรียน | ดาวโหลด |
13 | ชมเชย | นายธนภัทร อัตถาวี | นักเรียน | ดาวโหลด |
14 | ชมเชย | นายวันชนะ ทองทิพย์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
15 | ชมเชย | นายกันตินันท์ จำนงค์ศาสตร์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
16 | ชมเชย | นางสาวอารีรัตน์ เหมะ | นักเรียน | ดาวโหลด |
17 | ชมเชย | นางสาวรัสเซีย มั่่นปาน | นักเรียน | ดาวโหลด |
18 | ชมเชย | นางสาวทัชชากร วีระยุทธวัฒนะ | นักเรียน | ดาวโหลด |
19 | ชนะเลิศ | นายวศิน ไพบูลย์ศิริ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
20 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายประสพโชค กองแก้ว | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
21 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายนรินทร์ รอดศรีสมุทร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
22 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
23 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
24 | ชมเชย | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
25 | ชมเชย | นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
26 | ชมเชย | นายสิทธิชัย เทียนทอง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
27 | ชมเชย | นายสมโภชน์ พูลเขตกิจ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
28 | ชมเชย | นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
29 | ชมเชย | นางสาวศิรศักดิ์ ชูสิงห์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | นางสาวสิรินดา แจ่มคง | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | นางสาวอลิสา รัตนสุวรรณ | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | นายณัฐกร สีเหลือง | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายธนากร แจ่่มเกตุ | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายอนุพงษ์ เขตต์คำแดง | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | ชมเชย | นายฐิตาพร ใจนิ่ม | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | ชมเชย | นางสาวเดือนฉาย ขุนนางจำ | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | ชมเชย | นางสาวกระแต แสงทอง | นักเรียน | ดาวโหลด |
9 | ชมเชย | นางสาวสุธิสา ภู่ระหงษ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | ชมเชย | นางสาวพัสติญา ศรีภาชัย | นักเรียน | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | นางสาวชญานิษฐ์ อินน้อย | นักเรียน | ดาวโหลด |
12 | ชนะเลิศ | นางมาลี บุญทะจิตต์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | ชนะเลิศ | นางสาวนันทิยา จันทร์์เตื่อย | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาววันสิริ อินทร์์สุวรรณ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
15 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายอุกฤษฎ์ เคราะห์ดี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
16 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาววันสิิริ อินทร์สุวรรณ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
17 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นายอุกฤษฎ์ เคราะห์์ดี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
18 | ชมเชย | นางสาววันสิิริ อินทร์สุวรรณ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
19 | ชมเชย | นายอุกฤษฎ์ เคราะห์์ดี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
20 | ชมเชย | นางสาวทััศนีย์ มีสวาท | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
21 | ชมเชย | นางสาวสุรีรัตน์ หน่อคำ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
22 | ชมเชย | นางสาวลลนา คำรักษ์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
23 | ชมเชย | นางสาวลลนาพร คำเลิศ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
24 | เข้าร่วม | นายพีรพัฒน์ ถนอมเงิน | นักเรียน | ดาวโหลด |
25 | เข้าร่วม | นางสาวรัตนา สุริยา | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
26 | เข้าร่วม | นางสาวบุษบารัตน์ ละสามา | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
27 | เข้าร่วม | นางสาวธมลวรรณ บุญกล้า | นักเรียน | ดาวโหลด |
28 | เข้าร่วม | นายมนัสวี ศรีโคตร | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
29 | เข้าร่วม | นางสาวพัชรียา ประจง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
30 | เข้าร่วม | นางสาวรัฐภรณ์ ดีรอด | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
ผลการแข่งขัน การแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงธัญชนก สุ่มเล็ก | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงกฤติญา ภาคาหาญ | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงทิพรดา ขวัญบาง | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | ชมเชย | เด็กหญิงธนาภา ประเสริฐดี | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | ชมเชย | เด็กหญิงจารุพิชญา กลั่นสุวรรณ | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | ชมเชย | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บััวลง | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | ชมเชย | เด็กชายพงศธร เนียรพาล | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | ชนะเลิศ | นางสาวช่อเพชร์ บุญชิต | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวกรรณิการ์ เลิศเดช | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
10 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวศุภนิดา เมฆสุข | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | นางสาววรภัส มูลโมกข์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | นางสาวชาฏิญา ไม้สูงเนิน | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | ชมเชย | นางสาวช่อเพชร์ บุญชิต | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | ชมเชย | นางสาวกฤษญา โชคดี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงกรรนิการ์ ยิ้มเจริญ | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงณัฐชยา คงเพ็ชรศักดิ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กชายสุเทีย กึม | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | ชมเชย | เด็กหญิงณััฏฐากร ทรายแก้ว | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | ชมเชย | เด็กหญิงญาณิดา มีลาภ | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | ชมเชย | เด็กหญิงปรายฉัตร ทองเกตุ | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | ชนะเลิศ | นางสาวมัชฌิมา อินทวัน | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
8 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายกรกีรติ บุญสวล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวมนัสนันท์ เมณฑ์กูล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
10 | ชมเชย | นางสาวปภัสนันท์ เมณฑ์์กูล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | นางสาวทัศนีย์ ใจกล้า | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | นางสาวฐานิตา อามิตตา | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | นางสาวสขิลา ยอดสุทธิ | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงจิดาภา สูนประโคน | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวปัทมา ทัพทวี | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | ชมเชย | นายธนากร โชติแสงศรี | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | ชมเชย | นางสาวเบญจพร โฮมเฮียง | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | ชมเชย | นางสาวนนรนี ไชยโย | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | ชมเชย | นางสาวรสรินทร์ บัวโคกรัง | นักเรียน | ดาวโหลด |
8 | ชนะเลิศ | นางสาวรัชดาวรรณ อังชัญ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นางสาวณัชชา สุ่พรรณ์เศษ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
10 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์ รัตนะวัน | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
11 | ชมเชย | นางสาวพัชรี คงดี | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
12 | ชมเชย | นางสาวศิรินันท์ กุญแจกล | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
13 | ชมเชย | นางพรทิพย์ คงเถื่อน | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
14 | ชมเชย | นางสาวพัชรีียา ประจง | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
ผลการแข่งขัน Cover Dance
# | รางวัล | ชื่อ - นาสกุล | ผู้ร่วมแข่งขัน | เกียรติบัตร |
---|---|---|---|---|
1 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่เปรม | นักเรียน | ดาวโหลด |
2 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงสุพันษา ประดิษฐ์ขำ | นักเรียน | ดาวโหลด |
3 | ชนะเลิศ | เด็กชายกิตติิศักดิ์ กลิ่ิ่นฤทธิ์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
4 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงศิริวิมล รักกลิ่น | นักเรียน | ดาวโหลด |
5 | ชนะเลิศ | เด็กชายเจ้าพระยา กลิ่นหอม | นักเรียน | ดาวโหลด |
6 | ชนะเลิศ | เด็กหญิงพิมลภัศ ราชคม | นักเรียน | ดาวโหลด |
7 | ชนะเลิศ | นางสาวพนิตนันท์ เขตวิทย์ | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
8 | ชนะเลิศ | นางประภาภรณ์ ฟองเอม | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
9 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กชายอัศนัย ไกรสังข์ | นักเรียน | ดาวโหลด |
10 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงอริณท์ญาดา พัฒวี | นักเรียน | ดาวโหลด |
11 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงปิ่นมณี พวงทอง | นักเรียน | ดาวโหลด |
12 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงกมลชนก ป้อมน้อย | นักเรียน | ดาวโหลด |
13 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณคุณ | นักเรียน | ดาวโหลด |
14 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | เด็กหญิงสุธิดาพร ภูสิต | นักเรียน | ดาวโหลด |
15 | รองชนะเลิศอันดับ 1 | นายวิราวัฒน์ กลั่นหุ่น | ผู้คุมทีม | ดาวโหลด |
16 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงพิมพ์วิภา แสนบุญมี | นักเรียน | ดาวโหลด |
17 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | เด็กหญิงสุภัสรา มานจิต | นักเรียน | ดาวโหลด |
